Цена на приём металлолома за кг лома цветного металла. На сегодня эта цена одна из самых максимальных в г. Ярославле!
Наименование товара, услуги | Ед. изм. | Цена в розницу (руб.) | Цена оптом (руб.) |
---|---|---|---|
Медь (микс) | кг | 607 | Договорная |
Алюминий (мотор) | кг | 112 | Договорная |
Алюминий (хлам) | кг | 107 | Договорная |
Латунь | кг | 357 | Договорная |
Вывоз металлолома | кг | уточняйте | уточняйте |
* Действующие цены на сегодня за кг на цветной лом в килограммах.
* Действующие цены на сегодня за кг на чёрный лом в тоннах.